مال و أعمال
أسعار الذهب اليوم في العراق.. والدولار يسجل 1,316.08 دينار عراقي
كتبت: فاطمة إسماعيل
بلغت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في العراق زيادة جديدة بمقدار 10.16 دولار أي ما يعادل 13,371.37 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 3,480,840.77 دينار عراقي
نقدم إليكم من خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم في العراق وسعر السبائك، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب في العراق وسعر صرف الدولار.
سعر جرام الذهب اليوم في العراق لحظة بلحظة
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في العراق لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 3,480,840.77 | 2,644.86 |
1 جرام – عيار 18 | 83,933.66 | 63.78 |
1 جرام – عيار 20 | 93,259.67 | 70.86 |
1 جرام – عيار 21 | 97,922.67 | 74.40 |
1 جرام – عيار 22 | 102,585.67 | 77.95 |
1 جرام – عيار 24 | 111,911.68 | 85.03 |
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق
لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 5,595,583.92 | 4,251.71 |
50 جرام – عيار 22 | 5,129,283.61 | 3,897.40 |
50 جرام – عيار 21 | 4,896,133.46 | 3,720.24 |
50 جرام – عيار 20 | 4,662,983.31 | 3,543.09 |
50 جرام – عيار 18 | 4,196,683.00 | 3,188.78 |
1 كيلو – عيار 24 | 111,911,678.33 | 85,034.10 |
1 كيلو – عيار 22 | 102,585,672.23 | 77,947.90 |
1 كيلو – عيار 21 | 97,922,669.18 | 74,404.80 |
1 كيلو – عيار 20 | 93,259,666.14 | 70,861.70 |
1 كيلو – عيار 18 | 83,933,660.04 | 63,775.50 |
10 جرام – عيار 24 | 1,119,116.78 | 850.34 |
10 جرام – عيار 22 | 1,025,856.72 | 779.48 |
10 جرام – عيار 21 | 979,226.69 | 744.05 |
10 جرام – عيار 20 | 932,596.66 | 708.62 |
10 جرام – عيار 18 | 839,336.60 | 637.76 |
1 جرام – عيار 24 | 111,911.68 | 85.03 |
1 جرام – عيار 22 | 102,585.67 | 77.95 |
1 جرام – عيار 21 | 97,922.67 | 74.40 |
1 جرام – عيار 20 | 93,259.67 | 70.86 |
1 جرام – عيار 18 | 83,933.66 | 63.78 |
5 جرام – عيار 24 | 559,558.39 | 425.17 |
5 جرام – عيار 22 | 512,928.36 | 389.74 |
5 جرام – عيار 21 | 489,613.35 | 372.02 |
5 جرام – عيار 20 | 466,298.33 | 354.31 |
5 جرام – عيار 18 | 419,668.30 | 318.88 |
100 جرام – عيار 24 | 11,191,167.83 | 8,503.41 |
100 جرام – عيار 22 | 10,258,567.22 | 7,794.79 |
100 جرام – عيار 21 | 9,792,266.92 | 7,440.48 |
100 جرام – عيار 20 | 9,325,966.61 | 7,086.17 |
100 جرام – عيار 18 | 8,393,366.00 | 6,377.55 |
20 جرام – عيار 24 | 2,238,233.57 | 1,700.68 |
20 جرام – عيار 22 | 2,051,713.44 | 1,558.96 |
20 جرام – عيار 21 | 1,958,453.38 | 1,488.10 |
20 جرام – عيار 20 | 1,865,193.32 | 1,417.23 |
20 جرام – عيار 18 | 1,678,673.20 | 1,275.51 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب جورج في العراق اليوم يساوي 818,633.66 دينار عراقي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 820,685.38 دينار عراقي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 410,342.69 دينار عراقي و ربع الجنيه يساوي 205,171.34 دينار عراقي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 818,633.66 | 622.02 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 820,685.38 | 623.58 |
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2024/10/01
سجل سعر صرف الدولار اليوم في العراق 1,316.08 دينار عراقي.
المصدر: بورصة الذهب | GoldBursa.com
إتبعنا