أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 4,734.95 جنيه مصري

كتبت: فاطمة إسماعيل
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 2025/05/11 في مصر بمقدار 19.06 دولار أي ما يعادل 964.81 جنيه مصري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 168,312.64 جنيه مصري.
يقدم لكم موقع خليجيون 24 تفاصيل عن أسعار الذهب اليوم في مصر وسعر سبائك الذهب، إضافة إلى سعر صرف الدولار وسعر الجنيه الذهب في مصر.
سعر جرام الذهب اليوم في مصر لحظة بلحظة
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في مصر لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 168,312.64 | 3,325.06 |
1 جرام – عيار 18 | 4,058.54 | 80.18 |
1 جرام – عيار 20 | 4,509.48 | 89.09 |
1 جرام – عيار 21 | 4,734.95 | 93.54 |
1 جرام – عيار 22 | 4,960.43 | 97.99 |
1 جرام – عيار 24 | 5,411.38 | 106.90 |
سعر سبائك الذهب في مصر
لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي:
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 270,568.85 | 5,345.15 |
50 جرام – عيار 22 | 248,021.40 | 4,899.72 |
50 جرام – عيار 21 | 236,747.68 | 4,677.01 |
50 جرام – عيار 20 | 225,473.96 | 4,454.29 |
50 جرام – عيار 18 | 202,926.76 | 4,008.87 |
1 كيلو – عيار 24 | 5,411,377.02 | 106,903.00 |
1 كيلو – عيار 22 | 4,960,428.09 | 97,994.40 |
1 كيلو – عيار 21 | 4,734,953.62 | 93,540.10 |
1 كيلو – عيار 20 | 4,509,479.16 | 89,085.80 |
1 كيلو – عيار 18 | 4,058,535.29 | 80,177.30 |
10 جرام – عيار 24 | 54,113.77 | 1,069.03 |
10 جرام – عيار 22 | 49,604.28 | 979.94 |
10 جرام – عيار 21 | 47,349.54 | 935.40 |
10 جرام – عيار 20 | 45,094.79 | 890.86 |
10 جرام – عيار 18 | 40,585.35 | 801.77 |
1 جرام – عيار 24 | 5,411.38 | 106.90 |
1 جرام – عيار 22 | 4,960.43 | 97.99 |
1 جرام – عيار 21 | 4,734.95 | 93.54 |
1 جرام – عيار 20 | 4,509.48 | 89.09 |
1 جرام – عيار 18 | 4,058.54 | 80.18 |
5 جرام – عيار 24 | 27,056.89 | 534.52 |
5 جرام – عيار 22 | 24,802.14 | 489.97 |
5 جرام – عيار 21 | 23,674.77 | 467.70 |
5 جرام – عيار 20 | 22,547.40 | 445.43 |
5 جرام – عيار 18 | 20,292.68 | 400.89 |
100 جرام – عيار 24 | 541,137.70 | 10,690.30 |
100 جرام – عيار 22 | 496,042.81 | 9,799.44 |
100 جرام – عيار 21 | 473,495.36 | 9,354.01 |
100 جرام – عيار 20 | 450,947.92 | 8,908.58 |
100 جرام – عيار 18 | 405,853.53 | 8,017.73 |
20 جرام – عيار 24 | 108,227.54 | 2,138.06 |
20 جرام – عيار 22 | 99,208.56 | 1,959.89 |
20 جرام – عيار 21 | 94,699.07 | 1,870.80 |
20 جرام – عيار 20 | 90,189.58 | 1,781.72 |
20 جرام – عيار 18 | 81,170.71 | 1,603.55 |
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
سعر جنيه الذهب جورج في مصر اليوم يساوي 39,584.22 جنيه مصري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 39,683.42 جنيه مصري, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 19,841.71 جنيه مصري و ربع الجنيه يساوي 9,920.86 جنيه مصري.
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 39,584.22 | 782.00 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 39,683.42 | 783.96 |
سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2025/05/11 في مصر
قُدر سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2025/05/11 في مصر 50.62 جنيه مصري.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر