أخبار الخليج
المملكة: غيوم وضباب بالدمام والأحساء.. بيان درجات الحرارة على مدن المملكة

يكشف" المكتب الوطني للأرصاد الجوية أصدر بيانا" درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة في مدن المملكة.
وتصدرت جدة قائمة أعلى درجات الحرارة بـ 41 درجة مئوية، فيما سجلت الدمام والأحساء 37 درجة، والرياض 33 درجة، ومكة 40 درجة، والمدينة المنورة 36 درجة.
درجات الحرارة
ال" درجات الحرارةوالظواهر الجوية ومستويات الرطوبة هي كما يلي:"1"
مدينة | عظيم | صغير | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 31 | 18 | 40 | معتدل إلى غائم جزئي |
الطائف | 27 | 15 | 65 | أمطار/رياح عواصف رعدية نشطة |
القنفذة | 35 | 25 | 90 | عواصف رعدية/رياح نشطة |
ينبع | 38 | 27 | 50 | غبار العوالق |
العلا | 36 | 23 | 35 | غائم جزئيا / عاصف نشط |
الأحساء | 37 | 22 | 90 | غائم جزئيا/ضباب |
حفر الباطن | 35 | 21 | 35 | العوالق الغبارية |
بيشة | 30 | 18 | 35 | صافي إلى غائم جزئي |
الوجه | 32 | 25 | 70 | صحوة |
رفحاء | 3 5 | 21 | 35 | صحوة |
القريات | 32 | 17 | 55 | الصحوة غائم جزئيا |
السودة | 17 | 8 | 90 | العواصف الرعدية / الضباب |
روضة طنحات | 32 | 18 | 30 | العوالق الأرضية |
صحراء الدهناء | 34 | 18 | 45 | تراب صحراء الدهناء |
صمون | 36 | 19 | 55 | العوالق الأرضية |
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر