أخبار الخليج
المملكة: صحو على أغلب المدن.. بيان درجات الحرارة المتوقعة في المملكة


يكشف" المركز الوطني للأرصاد الجوية، ل" بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة لمدن المملكة.
وبحسب بيان الأرصاد الجوية، يسود طقس معتدل في معظم المدن، وتسجل مكة المكرمة 39 درجة على رأس قائمة الأكثر حرارة، فيما تسجل الدمام والأحساء والمدينة المنورة 35، والرياض 33.
بيان الدرجة درجة الحرارة
و" درجة حرارةوالظواهر الجوية ومستويات الرطوبة هي كما يلي:"1"
| مدينة | عظيم | صغير | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 31 | 17 | 30 | غائم جزئيا / عاصف نشط |
| الطائف | 27 | 16 | 30 | الرياح نشطة |
| القنفذة | 38 | 24 | 75 | الرياح نشطة |
| ينبع | 37 | 24 | 60 | ساهو |
| العلا | 34 | 19 | 30 | ساهو |
| الأحساء | 35 | 19 | 85 | العوالق |
| حفر الباطن | 36 | 19 | 30 | ساهو |
| بيشة | 29 | 17 | 30 | ساهو |
| القريات | 32 | 16 | 35 | غائم جزئيا / الرياح نشطة |
| السودة | 17 | 7 | 75 | عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| روضة طنحات | 33 | 18 | 35 | ساهو |
| صحراء الدهناء | 34 | 17 | 40 | ساهو |
| السما ن | 35 | 17 | 40 | استيقظ |
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




