أخبار الخليج
المملكة: الدمام 30 مئوية.. درجات الحرارة والظواهر الجوية على مدن المملكة


أعلن" المركز الوطني للأرصاد الجوية," درجات الحرارة القصوى والدنيا بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة في مدن المملكة.
وسجلت الدمام 30 درجة مئوية، والأحساء 32، فيما سجلت العاصمة الرياض 28، ومكة 35، والمدينة المنورة 30 درجة.
بيان درجة الحرارة
لقد جاء" درجات الحرارةوالظواهر الجوية ومستويات الرطوبة هي كما يلي:"1"
| مدينة | عظيم | صغير | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 28 | 14 | 30 | رياح نشطة/غبار ماثارا |
| الطائف | 25 | 15 | 9 | صحوة |
| القنفذة | 34 | 22 | 80 | ساهو |
| ينبع | 36 | 19 | 5 | ساهو |
| العلا | 32 | 15 | 20 | ساهو |
| الأحساء | 32 | 16 | 60 | العوالق |
| حفر الباطن | 31 | 14 | 35 | معتدل إلى غائم جزئي |
| بيشة | 28 | 11 | 35 | صحوة |
| الوجه | 33 | 21 | 50 | صحوة |
| رفحاء | 30 | 16 | 35 | صحوة |
| القريات | 30 | 12 | 30 | الرياح نشطة / مثيرة للغبار |
| عرفات | 35 | 22 | 12 | ساهو |
| السودة | 17 | 3 | 75 | عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| روضة التنحات | 28 | 14 | 30 | ساهو |
| صحراء الدهناء | 28 | 14 | 35 | الصحوة |
| السمان | 29 | 14 | 40 | الصحوة |
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


