أخبار الخليج
المملكة: غيوم خفيفة.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية على مدن المملكة


يكشف" المركز الوطني للأرصاد الجوية، ل" درجات الحرارة القصوى والدنيا بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، في مدن المملكة.
وسجلت الدمام 30 درجة والأحساء 32، فيما سجلت العاصمة الرياض 28 ومكة 34 والمدينة المنورة 31 درجة مئوية.
درجات الحرارة
وجاء" درجة حرارةوالظواهر الجوية ومستويات الرطوبة هي كما يلي:"1"
| مدينة | عظيم | صغير | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 27 | 14 | 35 | ساهو |
| الطائف | ||||
| تد> | 25 | 16 | 26 | واضح |
| القنفذة | 33 | 24 | 80 | غائم جزئيا / العوالق |
| ينبع | 36 | 21 | 70 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| العلا | 32 | 17 | 35 | معتدل إلى غائم جزئيا |
| الأحساء | 32 | 15 | 80 | العوالق |
| حفر الباطن | 29 | 15 | 40 | صافي إلى غائم جزئي |
| بيشة | 27 | 13 | 50 | ساهو |
| 33 | 22 | 65 | صحوة | |
| رفحاء | 28 | 15 | 40 | صحوة |
| القريات | 29 | 12 | ||
| روضة التنحات | 27 | 15 | 25 | صافي إلى غائم جزئياً |
| صحراء الدهناء | 28 | 13 | 45 | صافي إلى غائم جزئياً |
| سامان | 29 | 13 | 45 | صافي إلى غائم جزئياً |
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



