أخبار الخليج
المملكة: طقس مستقر.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية في السعودية

يكشف" المركز الوطني للأرصاد الجوية، ل" درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت في السعودية.
وفقا لتقرير" وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الدمام والعاصمة الرياض 42 درجة، بينما في مكة 43 درجة مئوية، وفي المدينة المنورة 44 درجة مئوية.
بيان درجة الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة على النحو التالي:
| مدينة | الحد الأقصى | عظيم | رطوبة (٪) | أهم الظواهر الجوية | ||||
| الرياض | 27 | 42 | 25 | مكة المكرمة المدينة المقدسة | 32 | 43 | 45 | الرياح غائمة جزئيا / نشطة |
| المدينة المنورة | 31 | 44 | 35 | صافي إلى غائم جزئياً | ||||
| جدة | 30 | 38 | 80 | الرياح معتدلة إلى غائمة جزئيا / نشطة | ||||
| الدمام | 27 | 42 | 90 | الضباب / العوالق | ||||
| أبها | 19 | 31 | 85 | عواصف رعدية / رياح متوسطة إلى غزيرة الطقس مستقر | ||||
| يشيد | 24 | 40 | 25 | طقس مستقر | ||||
| الباحة | 20 | 30 | 75 | عواصف رعدية/رياح نشطة | ||||
| العرعر | 25 | 41 | 30 | طقس مستقر | ||||
| سكاكا | 24 | 40 | 30 | الطقس مستقر | ||||
| جازان | 31 | 38 | 85 | أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة / رياح نشطة / غبار مثار | ||||
| نجران | 25 | 38 | 30 | غائم جزئيا/مغبر |
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر



