أخبار الخليج
المملكة: أمطار وضباب وعوالق ترابية.. بيان درجات الحرارة على مدن المملكة

يعلن" المكتب الوطني للأرصاد الجوية," درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة في مدن المملكة.
وسجلت مكة المكرمة 40 درجة مئوية على رأس قائمة الأكثر حرارة، فيما سجلت الدمام 38 درجة، والأحساء سجلت 39 درجة، والمدينة المنورة 38 درجة مئوية، والرياض 36 درجة مئوية.
درجات الحرارة
و" درجة حرارةوالظواهر الجوية ومستويات الرطوبة هي كما يلي:"1"
مدينة | عظيم | صغير | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 27 | 15 | 70 | صحوة |
الطائف | 30 | 17 | 85 | انسحاب عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة |
القنفذة | 35 | 27 | 90 | عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة |
ينبع | 40 | 25 | 50 | رياح نشطة/غبار مثير |
العلا | 37 | 23 | 35 | الصحوة |
الأحساء | 39 | 22 | 80 | العوالق |
حفر الباطن | 36 | 23 | 35 | الأوساخ العوالق |
بيشة | 33 | 17 | 25 | ص هو |
وجه | 31 | 24 | 80 | الرياح نشطة |
رفحاء | 33 | 21 | 40 | صحوة |
القريات | 29 | 15 | 90 | ضباب |
سودا | 20 | 8 | 90 | أمطار عواصف رعدية / رياح نشطة |
روضة التنحات | 34 | 19 | 25 | ساهو |
الدهناء الصحراوية | 35 | 19 | 30 | ساهو |
سمان | 37 | 21 | 40 | الأوساخ العوالق |
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر