أخبار الخليج
المملكة: عوالق ترابية بالشرقية.. بيان درجات الحرارة المتوقعة على المملكة

يكشف" المركز الوطني للأرصاد الجوية، أصدر بيانا" درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجات المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت في مدن المملكة.
وسجلت مكة المكرمة 40 درجة مئوية على رأس قائمة أعلى درجات الحرارة، فيما سجلت الدمام والمدينة المنورة 36 درجة، والرياض 34 درجة.
درجات الحرارة
و" درجات الحرارةوالظواهر الجوية ومستويات الرطوبة هي كما يلي:"1"
مدينة | عظيم | صغير | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طريف | 30 | 18 | 40 | 40 | 18 | 40 | تد> | صحوة |
الطائف | 28 | 15 | 85 | انسحاب عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة | ||||
القنفذة | 37 | 25 | 85 | عواصف رعدية ممطرة / رياح نشطة | ||||
ينبع | 40 | 26 | 40 | رياح نشطة/غبار مثار | ||||
العلا | 35 | 21 | 30 | معتدل إلى غائم جزئي | ||||
الأحساء | 36 | 23 | 45 | العوالق الأرضية | ||||
حفر الباطن | 35 | 21 | 40 | رياح نشطة/أتربة مثيرة | ||||
بيشة | 30 | 16 | 30 | غائم جزئيًا/عوالق ترابية | ||||
وجه | 32 | 25 | 70 | ص هو | ||||
رفحاء | 34 | 21 | 30 | الأوساخ العوالق | ||||
القريات | 31 | 18 | 65 | الرياح نشطة | ||||
السودة | 17 | 8 | 30 | أمطار متوسطة إلى غزيرة | ||||
روضة طنحات | 33 | 18 | 35 | العوالق الغبارية | ||||
صحراء الدهناء | 36 | 19 | 35 | رياح نشطة / غبار مُثير | ||||
سامان | 37 | 20 | 35 | رياح نشطة / غبار مثير |
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر